Металлический кабельный ввод с метрической и PG резьбой
МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
Наименование | Размер резьбы, мм | Диаметр вводимого кабеля, мм | Диаметр монтажного отверстия (AG) | Размер ключа, мм (SW) | Длина резьбы, мм (GL) |
ELM-M20x1.5-M | M20x1.5 | 8-12 | 20 | 22 | 8 |
ELM-M25x1.5-M | M25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 8 |
ELM-M32x1.5-M | M32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 9 |
ELM-M40x1.5-M | M40x1.5 | 25-32 | 40 | 50 | 12 |
ELM-M50x1.5-M | M50x1.5 | 32-38 | 50 | 58 | 12 |
ELM-M63x1.5-M | M63x1.5 | 37-44 | 63 | 64 | 12 |
PG РЕЗЬБА
Наименование | Размер резьбы, мм | Диаметр вводимого кабеля, мм | Диаметр монтажного отверстия (AG) | Размер ключа, мм (SW) | Длина резьбы, мм (GL) |
ELM-PG11-M | PG11 | 6-10 | 18.6 | 20 | 7 |
ELM-PG13.5-M | PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 22 | 8 |
ELM-PG16-M | PG16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 8 |
ELM-PG21-M | PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 |
ELM-PG29-M | PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 9 |
ELM-PG36-M | PG36 | 25-32 | 47.0 | 50 | 10 |
ELM-PG42-M | PG42 | 32-38 | 54.0 | 58 | 10 |
ELM-PG48-M | PG48 | 37-44 | 59.3 | 64 | 12 |
Характеристики
Технические характеристики
Материал уплотнителя
NBR
Материал корпуса
Латунь никелированная
Класс защиты
IP68
Предельные температуры
-40 °С ~ +100 °С
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.